Clasificación · Fase 2
GRUPO 1
| Pos. | Jugador | Partidos | Puntos | (S) | (NP) | Sets + | Sets − | Juegos + | Juegos − | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javi Marín | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 |
| 2 | Manuel Benítez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| 3 | JP Ortiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 |
| 4 | Pablo Orts | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 |
| 5 | Abraham Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Agustín Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | David Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Isaac Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JCF Chaparro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jorge Perez (Jota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jose Angel Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | José Carlos Montilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Manuel Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pepe Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Victor Rubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO 2
| Pos. | Jugador | Partidos | Puntos | (S) | (NP) | Sets + | Sets − | Juegos + | Juegos − | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Rafael Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| 2 | Antonio Fernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 |
| 3 | Ismael Puig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 |
| 4 | Abraham Policarpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alberto Escuchas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Azahara Morillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eduardo Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ignacio Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Isaac León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jesús Parrilla Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jony Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jose Luis García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jose Luis Tubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Manuel C. Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marco Rubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ramón G.Suárez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 |
GRUPO 3
| Pos. | Jugador | Partidos | Puntos | (S) | (NP) | Sets + | Sets − | Juegos + | Juegos − | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Fernandez | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 |
| 2 | Jose María Serrano | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 |
| 3 | Manoli Labrador | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 |
| 4 | Antonio Centeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antonio Orts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Auxi Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | J. Ant. De la Asunción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mar Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marcos Borrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nacho Cobos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paco Salas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pau Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pepe Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roberto Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sebastian Garrote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maria José Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 |
GRUPO 4
| Pos. | Jugador | Partidos | Puntos | (S) | (NP) | Sets + | Sets − | Juegos + | Juegos − | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Elia | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 |
| 2 | Maria Puy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 |
| 3 | Jose Antonio Reina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 |
| 4 | Charo Lerida | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 |
| 5 | Angel De los Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Antonio Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Inma Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | J. Antonio O.Márquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jhonson Ekobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jose A. Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jose Antonio González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juan Carlos Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luis Seco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luisa Gabarri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pepe Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rafael Ordoñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO 5
| Pos. | Jugador | Partidos | Puntos | (S) | (NP) | Sets + | Sets − | Juegos + | Juegos − | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paco Quesada | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 |
| 2 | Adrian Flores | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Andreia Jacinty | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 4 | Upe Lopez | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 5 | Virginia Andres | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 |
| 6 | Jaime Sánchez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 |
| 7 | María Carrasco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 |
| 8 | Moises Alvarez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 |
Última actualización: 2026-11-01 21:20:27