Puntos APP · Ranking global individual
Toca el nombre de un jugador para ver el desglose de puntos.
| Pos. | Jugador | Anterior | Part. 1 | Part. 2 | Part. 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 36 | 126 | |||
| 2 | 80 | 22 | 102 | |||
| 3 | 101 | 101 | ||||
| 4 | 73 | 22 | 95 | |||
| 5 | 94 | 94 | ||||
| 6 | 66 | 22 | 88 | |||
| 7 | 87 | 87 | ||||
| 8 | 87 | 87 | ||||
| 9 | 87 | 87 | ||||
| 10 | 66 | 18 | 84 | |||
| 11 | 81 | 81 | ||||
| 12 | 63 | 18 | 81 | |||
| 13 | 80 | 80 | ||||
| 14 | 80 | 80 | ||||
| 15 | 78 | 78 | ||||
| 16 | 60 | 18 | 78 | |||
| 17 | 73 | 73 | ||||
| 18 | 73 | 73 | ||||
| 19 | 72 | 72 | ||||
| 20 | 72 | 72 | ||||
| 21 | 72 | 72 | ||||
| 22 | 51 | 21 | 72 | |||
| 23 | 51 | 21 | 72 | |||
| 24 | 48 | 21 | 69 | |||
| 25 | 66 | 66 | ||||
| 26 | 63 | 63 | ||||
| 27 | 54 | 9 | 63 | |||
| 28 | 60 | 60 | ||||
| 29 | 60 | 60 | ||||
| 30 | 60 | 60 | ||||
| 31 | 60 | 60 | ||||
| 32 | 60 | 60 | ||||
| 33 | 60 | 60 | ||||
| 34 | 36 | 24 | 60 | |||
| 35 | 59 | 59 | ||||
| 36 | 59 | 59 | ||||
| 37 | 57 | 57 | ||||
| 38 | 57 | 57 | ||||
| 39 | 54 | 54 | ||||
| 40 | 54 | 54 | ||||
| 41 | 54 | 54 | ||||
| 42 | 54 | 54 | ||||
| 43 | 42 | 12 | 54 | |||
| 44 | 51 | 51 | ||||
| 45 | 51 | 51 | ||||
| 46 | 51 | 51 | ||||
| 47 | 34 | 16 | 50 | |||
| 48 | 48 | 48 | ||||
| 49 | 48 | 48 | ||||
| 50 | 48 | 48 | ||||
| 51 | 48 | 48 | ||||
| 52 | 48 | 0 | 48 | |||
| 53 | 36 | 12 | 48 | |||
| 54 | 46 | 46 | ||||
| 55 | 45 | 45 | ||||
| 56 | 33 | 12 | 45 | |||
| 57 | 27 | 16 | 43 | |||
| 58 | 42 | 42 | ||||
| 59 | 42 | 42 | ||||
| 60 | 42 | 42 | ||||
| 61 | 39 | 39 | ||||
| 62 | 18 | 21 | 39 | |||
| 63 | 27 | 9 | 36 | |||
| 64 | 34 | 0 | 34 | |||
| 65 | 18 | 16 | 34 | |||
| 66 | 24 | 9 | 33 | |||
| 67 | 30 | 30 | ||||
| 68 | 19,5 | 9 | 28,5 | |||
| 69 | 24 | 24 | ||||
| 70 | 12 | 12 | ||||
| 71 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 |
Última actualización: 2026-11-01 21:20:27